廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF4RA軸承, CF4RA產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):CF4RA,內(nèi)徑:4mm,外徑:12mm,厚度:8mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF4RA軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會(huì)竭誠為您服務(wù)。
18922176823
型號(hào) | CF4RA | - | 弧面(開式) |
d | 4 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 12 | mm | 外徑 |
C | 8 | mm | 厚度 |
B | 9 | mm |
B1 | 20 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.012 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.008 | μm | - |
G | M4×0.7 | μm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 6 | μm | 螺紋長度 |
B2 | 11 | μm | 螺桿長度 |
B3 | — | μm | 油孔位置 |
C1 | 0.5 | μm | - |
d1 | — | μm | 油孔 |
d2 | — | μm | 油孔 |
d2 | — | μm | 油孔 |
H | 2.5 | μm | 擰緊孔 |
rs | 0.3 | μm | 倒角最小 |
e | — | μm | 偏心 |
f | 8.6 | - | 最小 |
開式 | 1760 | N | - |
密封 | 690 | N | - |
最大擰緊力矩 | 1 | (N·m) | - |
Cr | 2060 | N | 動(dòng)載荷 |
Cor | 2050 | N | 靜載荷 |
極限載荷 | 780 | N | 靜態(tài) |
允許轉(zhuǎn)速 | 37000 | rpm | - |
滾子引導(dǎo) | 保持器 | - | - |
弧面(外圈) | 球面外圈R=250 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 7500 | g | - |
咨詢熱線
18922176823