廣州天馳機電設備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF10-1UURK軸承, CF10-1UURK產(chǎn)品相關規(guī)格類型尺寸信息: 型號:CF10-1UURK,內(nèi)徑:10mm,外徑:26mm,厚度:12mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF10-1UURK軸承的相關信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會竭誠為您服務。
18922176823
型號 | CF10-1UURK | - | 弧面(密封) |
d | 10 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 26 | mm | 外徑 |
C | 12 | mm | 厚度 |
B | 13.2 | mm | 最大 |
B1 | 36 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.015 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.009 | μm | - |
G | M10×1 | - | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 12 | - | 螺紋長度 |
B2 | 23 | - | 螺桿長度 |
油孔位置B3 | — | - | - |
法蘭/墊片厚度C1 | 0.6 | - | - |
d1 | 4 | - | 油孔 |
d2 | — | - | 油孔 |
H | — | - | 擰緊孔 |
rs | 0.3 | - | 倒角最小 |
e | — | - | 偏心 |
f | 15 | - | 最小 |
開式 | 5490 | - | N |
密封 | 2060 | - | N |
最大擰緊力矩 | 15 | (N·m) | - |
Cr | 5390 | N | 動載荷 |
Cor | 6860 | N | 靜載荷 |
靜態(tài) | 6860 | N | - |
rpm | 17000 | - | - |
滾子引導 | 保持器 | - | - |
弧面(外圈) | 球面外圈R=500 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 60000 | g | - |
咨詢熱線
18922176823